关于拟命名石泉县2018年中小学(幼儿园)
教学能手的公示
根据石泉县教育体育局、石泉县人力资源和社会保障局《关于做好2018年石泉县中小学(幼儿园)教学能手评选工作的通知》(石教体发〔2018〕168号)文件精神,经过学科赛教、师德师风、教学业绩、教研成果等综合考核,拟确定李雪等47名教师为石泉县2018年中小学(幼儿园)教学能手,现将结果予以公示。
若对公示结果有异议,请以校为单位于公示期内向县教学能手评选工作领导小组办公室实名反映。
公示时间:2018年12月11日—17日(5个工作日)
联 系 人:刘红泉
联系电话:0915-6313062
附件:石泉县2018年中小学(幼儿园)教学能手拟定名单
石泉县教育体育局
2018年12月 11日
附件:
石泉县2018年中小学(幼儿园)教学能手拟定名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 李 雪 | 石泉中学 | 高中 | 政治 |
2 | 何 鹏 | 石泉中学 | 高中 | 历史 |
3 | 冯 芳 | 江南中学 | 高中 | 语文 |
4 | 罗 洁 | 石泉中学 | 高中 | 历史 |
5 | 曹 庆 | 石泉中学 | 高中 | 地理 |
6 | 魏从虎 | 职教中心 | 高中 | 语文 |
7 | 吕英华 | 石泉中学 | 高中 | 美术 |
8 | 晏 妮 | 江南中学 | 高中 | 数学 |
9 | 余元春 | 石泉中学 | 高中 | 物理 |
10 | 张艳琴 | 石泉中学 | 高中 | 数学 |
11 | 廖礼林 | 石泉中学 | 高中 | 生物 |
12 | 胡 倩 | 石泉中学 | 高中 | 英语 |
13 | 梁道金 | 石泉中学 | 高中 | 英语 |
14 | 刘子先 | 石泉中学 | 高中 | 体育 |
15 | 余明丽 | 江南九年制学校 | 初中 | 历史 |
16 | 罗成宝 | 城关中学 | 初中 | 道法 |
17 | 余 梅 | 江南九年制学校 | 初中 | 数学 |
18 | 周立冬 | 江南九年制学校 | 初中 | 语文 |
19 | 洪庆阳 | 城关中学 | 初中 | 英语 |
20 | 徐明山 | 江南九年制学校 | 初中 | 英语 |
21 | 杨 迪 | 城关中学 | 初中 | 体育 |
22 | 陈 月 | 第三中学 | 初中 | 美术 |
23 | 杨修远 | 城关中学 | 初中 | 物理 |
24 | 冯彦超 | 城关中学 | 初中 | 数学 |
25 | 何 进 | 后柳中学 | 初中 | 语文 |
26 | 刘小波 | 第三中学 | 初中 | 数学 |
27 | 陆洪维 | 第三中学 | 初中 | 英语 |
28 | 赵 迪 | 后柳中学 | 初中 | 音乐 |
29 | 刘 蕊 | 城关第一小学 | 小学 | 语文 |
30 | 杨 玲 | 城关第一小学 | 小学 | 语文 |
31 | 杨春梅 | 江南九年制学校 | 小学 | 语文 |
32 | 胡永菊 | 城关第二小学 | 小学 | 语文 |
33 | 曹永红 | 城关第一小学 | 小学 | 科学 |
34 | 赵启娟 | 城关第一小学 | 小学 | 信息 |
35 | 江大娟 | 云雾山中心小学 | 小学 | 英语 |
36 | 陈兴兰 | 城关第一小学 | 小学 | 数学 |
37 | 陈泽艳 | 城关第二小学 | 小学 | 数学 |
38 | 方世念 | 喜河九年制学校 | 小学 | 数学 |
39 | 李 瑾 | 中池镇中心小学 | 小学 | 数学 |
40 | 夏 勇 | 城关第一小学 | 小学 | 数学 |
41 | 曹 磊 | 城关镇中心小学 | 小学 | 音乐 |
42 | 程 超 | 城关第三小学 | 小学 | 体育 |
43 | 郑莎莎 | 江南九年制学校 | 小学 | 音乐 |
44 | 王 静 | 城关镇中心小学 | 小学 | 音乐 |
45 | 封彦如 | 江南幼儿园 | 学前 | 五大领域 |
46 | 胡秀妮 | 县幼儿园 | 学前 | 五大领域 |
47 | 刘顺意 | 池河镇中心幼儿园 | 学前 | 五大领域 |
?