???????????????????
石泉县卫生健康局关于九月份自来水水质监测结果的公告
?
经县卫生计生执法监督所2019年9月10日对自来水的水源水、出厂水和管网末梢水现场抽样,经县疾控中心化验检测,均符合《生活饮用水的卫生标准》(GB5749-2006)的卫生要求。?????
现将监测结果予以公告:
?
样品名称 | 抽样地点 | 检验结果 |
水源水 | 一水厂内源水进水口 | 合格 |
水源水 | 二水厂内源水进水口 | 合格 |
水源水 | 三水厂内源水进水口 | 合格 |
出厂水 | 县自来水公司化验室 | 合格 |
出厂水 | 二水厂院内 | 合格 |
出厂水 | 三水厂院内 | 合格 |
出厂水 | 池河镇五爱水厂院内 | 合格 |
出厂水 | 池河镇合心水厂院内 | 合格 |
末梢水 | 石泉县医院 | 合格 |
末梢水 | 石泉县幼儿园 | 合格 |
末梢水 | 石泉县城关中学 | 合格 |
末梢水 | 石泉县石泉中学 | 合格 |
末梢水 | 石泉县城关镇第三中学 | 合格 |
末梢水 | 石泉县武警春蕾希望小学 | 合格 |
末梢水 | 石泉县职中 | 合格 |
末梢水 | 江南供电所 | 合格 |
末梢水 | 江南幼儿园 | 合格 |
末梢水 | 江南九年制学校 | 合格 |
末梢水 | 池河镇池河中学 | 合格 |
末梢水 | 池河镇政府 | 合格 |
????????????????????????????
?
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????石泉县卫生健康局
二〇一九年十月四日
?
?