政府信息公开
安全生产执法企业基本信息登记表(中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司连心桥加油站 )
文件名称 | 安全生产执法企业基本信息登记表(中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司连心桥加油站 ) | ||
索引号 | xzfgzbmxyjglj/2021-0001 | 公开目录: | 安全执法 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2021年01月06日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2021-01-06 15:24 |
内容概述 | 安全生产执法企业基本信息登记表 |
安全生产执法企业基本信息登记表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 |
统一社会 信用代码 |
企业注册地 |
主要生产 经营地 |
行业领域 | 企业性质 | 企业层级 | 企业规模 | 联系人 | 手机 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司连心桥加油站 | 91610922559381756H | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 | 13891557999 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司东延加油站 | 916109223054269000 | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 | 13891557999 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司池河加油站 | 916109225593818000 | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 | 13891557999 |
4 | 石泉县中迎加油站 | 91610922MA70QQAE07 | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 民营企业 | 无 | 微型 | 杜云 | 18992562900 |
6 | 延长壳牌石油有限公司安康石泉县万里加油站 | 91610900MA70QXHP4W | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 省属 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 段蕾 | 15738671211 |
7 | 中国石化销售股份有限公司陕西安康石油分公司石泉古堰加油站 | 91610922573514535L | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 刘皖鲁 | 18091536328 |
8 | 中国石化销售股份有限公司陕西安康石油分公司石泉城东加油站 | 91610922305664203T | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 刘皖鲁 | 18091536328 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司陕西安康石泉销售分公司两河加油站 | 91610922559382054T | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 中央管理 国有(国有控股)企业 | 三级分公司 | 微型 | 陈国华 | 13891557999 |
10 | 石泉县金新建材有限公司 | 916109220712725000 | 石泉县 | 石泉县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 黄兰俤 | 13379599838 |
11 | 石泉县曾溪乡同庆石英矿厂 | 91610922779939723J | 石泉县 | 石泉县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 陈晓燕 | 18607273036 |
12 | 石泉县王林建材有限责任公司鑫安石料场 | 91610922555655318H | 石泉县 | 石泉县 | 非煤矿山 | 民营企业 | 无 | 小型 | 王隆才 | 18991535872 |
13 | 陕西大健实业集团有限公司石化加油站 | 91610922735352939X | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王一川 | 13299152202 |
14 | 陕西大健实业集团有限公司喜河电站加油站 | 91610922758823959K | 石泉县 | 石泉县 | 危险化学品 | 民营企业 | 无 | 微型 | 王一川 | 13299152202 |
15 | ||||||||||
16 |