热门排行
更多>>
专题报道
2020年10—12月农村低保金发放名单
2020年10—12月农村低保金发放名单
序号 |
户主
姓名
|
保障类别 |
保障
人口
|
发放金额:元 | 所在村社区 |
1 | 刘文彬 | 二档 | 1 | 795 | 新棉村委会 |
2 | 张厚平 | 二档 | 4 | 3459 | 新棉村委会 |
3 | 夏福才 | 二档 | 4 | 3675 | 新棉村委会 |
4 | 陈泽军 | 二档 | 2 | 2439 | 新棉村委会 |
5 | 刘祥根 | 二档 | 2 | 2223 | 新棉村委会 |
6 | 周汉斌 | 二档 | 3 | 2895 | 新棉村委会 |
7 | 刘声树 | 二档 | 2 | 1575 | 新棉村委会 |
8 | 张厚和 | 二档 | 1 | 795 | 新棉村委会 |
9 | 谭福玉 | 二档 | 1 | 1335 | 新棉村委会 |
10 | 董阅莲 | 一档 | 1 | 1419 | 新棉村委会 |
11 | 李嗣寿 | 二档 | 1 | 1119 | 新棉村委会 |
12 | 冯宣耀 | 二档 | 3 | 2355 | 新棉村委会 |
13 | 刘谦 | 一档 | 1 | 1095 | 新棉村委会 |
14 | 古和兰 | 一档 | 1 | 1635 | 新棉村委会 |
15 | 余申地 | 一档 | 3 | 3795 | 新棉村委会 |
16 | 王增贵 | 二档 | 2 | 1575 | 新棉村委会 |
17 | 李茂秀 | 一档 | 1 | 1635 | 新棉村委会 |
18 | 叶仁喜 | 二档 | 1 | 1335 | 新棉村委会 |
19 | 周传友 | 二档 | 2 | 1899 | 新棉村委会 |
20 | 刘方运 | 二档 | 4 | 3675 | 新棉村委会 |
21 | 胡泽义 | 一档 | 3 | 3795 | 新棉村委会 |
22 | 陈和云 | 二档 | 5 | 4887 | 双红村委会 |
23 | 邓国琴 | 一档 | 5 | 6387 | 双红村委会 |
24 | 张富期 | 一档 | 1 | 1635 | 双红村委会 |
25 | 张锦松 | 三档 | 2 | 1149 | 双红村委会 |
26 | 张 辉 | 一档 | 2 | 2715 | 双红村委会 |
27 | 张贤春 | 二档 | 3 | 3003 | 双红村委会 |
28 | 金祥根 | 二档 | 2 | 2223 | 双红村委会 |
29 | 胡术兰 | 二档 | 1 | 1119 | 双红村委会 |
30 | 沈还江 | 一档 | 1 | 1635 | 双红村委会 |
31 | 张贤生 | 二档 | 2 | 1575 | 双红村委会 |
32 | 隆益军 | 二档 | 1 | 1335 | 双红村委会 |
33 | 王家斌 | 二档 | 2 | 1899 | 双红村委会 |
34 | 张垂华 | 二档 | 1 | 795 | 双红村委会 |
35 | 江本华 | 二档 | 4 | 3135 | 双红村委会 |
36 | 张明期 | 二档 | 5 | 4887 | 双红村委会 |
37 | 邓远群 | 一档 | 2 | 2715 | 顺风村委会 |
38 | 邓国海 | 二档 | 2 | 2439 | 顺风村委会 |
39 | 熊伟 | 二档 | 1 | 795 | 顺风村委会 |
40 | 邓永舟 | 二档 | 2 | 2439 | 顺风村委会 |
41 | 王小鹏 | 一档 | 1 | 1635 | 顺风村委会 |
42 | 王桂荣 | 一档 | 1 | 1419 | 顺风村委会 |
43 | 黄后萍 | 一档 | 1 | 1635 | 顺风村委会 |
44 | 李贵衣 | 一档 | 1 | 1635 | 顺风村委会 |
45 | 刘文美 | 二档 | 2 | 2439 | 顺风村委会 |
46 | 邓修月 | 一档 | 1 | 1635 | 顺风村委会 |
47 | 王书林 | 一档 | 1 | 1635 | 明星村委会 |
48 | 李华衣 | 三档 | 1 | 744 | 明星村委会 |
49 | 陈世贵 | 一档 | 2 | 2499 | 明星村委会 |
50 | 彭仕香 | 二档 | 1 | 1335 | 明星村委会 |
51 | 陈泽富 | 二档 | 1 | 1335 | 明星村委会 |
52 | 梁万富 | 一档 | 1 | 1635 | 明星村委会 |
53 | 袁朝富 | 二档 | 2 | 1899 | 明星村委会 |
54 | 张飞平 | 二档 | 1 | 1119 | 明星村委会 |
55 | 陈朝贵 | 二档 | 1 | 795 | 明星村委会 |
56 | 李海衣 | 二档 | 2 | 1899 | 明星村委会 |
57 | 李瑞衣 | 二档 | 2 | 2223 | 明星村委会 |
58 | 丁远发 | 二档 | 2 | 1899 | 明星村委会 |
59 | 董发贵 | 一档 | 4 | 5199 | 明星村委会 |
60 | 李孝芝 | 一档 | 1 | 1635 | 明星村委会 |
61 | 杨发顺 | 二档 | 4 | 3783 | 明星村委会 |
62 | 刘升贵 | 二档 | 6 | 6423 | 明星村委会 |
63 | 李明满 | 一档 | 1 | 1095 | 明星村委会 |
64 | 唐大双 | 二档 | 1 | 1119 | 明星村委会 |
65 | 王全菊 | 三档 | 1 | 420 | 明星村委会 |
66 | 曹归前 | 二档 | 2 | 2115 | 明星村委会 |
67 | 邓永贵 | 二档 | 6 | 6099 | 明星村委会 |
68 | 杨显芹 | 二档 | 2 | 2115 | 明星村委会 |
69 | 刘家德 | 三档 | 5 | 2688 | 明星村委会 |
70 | 邓修海 | 二档 | 1 | 1335 | 明星村委会 |
71 | 邓齐满 | 三档 | 2 | 825 | 明星村委会 |
72 | 牛少存 | 三档 | 2 | 1149 | 明星村委会 |
73 | 刘延国 | 三档 | 2 | 1365 | 明星村委会 |
74 | 刘申成 | 二档 | 2 | 2223 | 明星村委会 |
75 | 文胜秀 | 三档 | 1 | 420 | 明星村委会 |
76 | 刘祥金 | 一档 | 1 | 1419 | 明星村委会 |
77 | 贺先凤 | 三档 | 2 | 1473 | 明星村委会 |
78 | 柯玉莲 | 二档 | 1 | 795 | 明星村委会 |
79 | 李先勇 | 一档 | 4 | 5523 | 明星村委会 |
80 | 刘延军 | 二档 | 1 | 795 | 明星村委会 |
81 | 焦昌菊 | 二档 | 3 | 2679 | 明星村委会 |
82 | 刘申林 | 一档 | 1 | 1635 | 明星村委会 |
83 | 廖大连 | 二档 | 1 | 1335 | 明星村委会 |
84 | 王开翠 | 二档 | 2 | 2115 | 明星村委会 |
85 | 李相国 | 一档 | 2 | 2499 | 明星村委会 |
86 | 王全保 | 一档 | 3 | 3795 | 明星村委会 |
87 | 廖大春 | 二档 | 2 | 1899 | 明星村委会 |
88 | 孙祥顺 | 一档 | 1 | 1635 | 明星村委会 |
89 | 王全友 | 一档 | 1 | 1095 | 明星村委会 |
90 | 陈世清 | 二档 | 3 | 2679 | 明星村委会 |
91 | 吴贤正 | 一档 | 1 | 1635 | 明星村委会 |
92 | 李怀菊 | 一档 | 2 | 2175 | 明星村委会 |
93 | 袁国贤 | 一档 | 4 | 5523 | 明星村委会 |
94 | 陆隆田 | 二档 | 2 | 1575 | 明星村委会 |
95 | 李先友 | 二档 | 5 | 5103 | 明星村委会 |
96 | 董尚美 | 三档 | 1 | 420 | 明星村委会 |
97 | 陈泽国 | 二档 | 3 | 3435 | 明星村委会 |
98 | 黄梅芝 | 二档 | 3 | 3003 | 明星村委会 |
99 | 陈泽福 | 二档 | 6 | 5883 | 明星村委会 |
100 | 代尚伍 | 二档 | 4 | 3999 | 明星村委会 |
101 | 李春艳 | 二档 | 2 | 2115 | 明星村委会 |
102 | 颜鲁香 | 一档 | 1 | 1635 | 明星村委会 |
103 | 刘永菊 | 二档 | 1 | 795 | 明星村委会 |
104 | 石益香 | 三档 | 2 | 1365 | 明星村委会 |
105 | 王武全 | 一档 | 1 | 1419 | 明星村委会 |
106 | 邓仁学 | 一档 | 2 | 2823 | 明星村委会 |
107 | 余申烈 | 三档 | 4 | 2283 | 明星村委会 |
108 | 刘延贵 | 三档 | 3 | 1878 | 明星村委会 |
109 | 高明贵 | 二档 | 1 | 1119 | 明星村委会 |
110 | 邓欢欢 | 一档 | 1 | 1635 | 明星村委会 |
111 | 汪家华 | 二档 | 1 | 1335 | 明星村委会 |
112 | 孙启顺 | 二档 | 3 | 2355 | 明星村委会 |
113 | 陈振义 | 三档 | 2 | 825 | 明星村委会 |
114 | 郝成保 | 二档 | 2 | 1575 | 明星村委会 |
115 | 张家银 | 一档 | 1 | 1419 | 明星村委会 |
116 | 谭文银 | 二档 | 1 | 795 | 明星村委会 |
117 | 陈振银 | 二档 | 1 | 1119 | 明星村委会 |
118 | 邱兴运 | 三档 | 2 | 1149 | 明星村委会 |
119 | 刘其贵 | 二档 | 1 | 1335 | 明星村委会 |
120 | 谭小兵 | 二档 | 1 | 1335 | 明星村委会 |
121 | 李嗣德 | 一档 | 3 | 3255 | 明星村委会 |
122 | 刘垂兴 | 三档 | 2 | 825 | 明星村委会 |
123 | 徐友学 | 三档 | 3 | 1230 | 明星村委会 |
124 | 陆隆翠 | 二档 | 3 | 3003 | 明星村委会 |
125 | 陈小菊 | 二档 | 3 | 2355 | 新兴村委会 |
126 | 梁国平 | 三档 | 3 | 2094 | 新兴村委会 |
127 | 尹贵伦 | 一档 | 1 | 1419 | 新兴村委会 |
128 | 陈泽勋 | 二档 | 1 | 1119 | 新兴村委会 |
129 | 陈世录 | 二档 | 1 | 1119 | 新兴村委会 |
130 | 王先春 | 二档 | 2 | 2439 | 新兴村委会 |
131 | 陈世地 | 二档 | 2 | 1899 | 新兴村委会 |
132 | 刘绵政 | 二档 | 2 | 2115 | 新兴村委会 |
133 | 赖福成 | 二档 | 2 | 1899 | 新兴村委会 |
134 | 冯永兴 | 一档 | 4 | 4335 | 新兴村委会 |
135 | 冯世友 | 二档 | 3 | 2679 | 新兴村委会 |
136 | 黄远翠 | 一档 | 1 | 1419 | 新兴村委会 |
137 | 王秀英 | 二档 | 3 | 3003 | 新兴村委会 |
138 | 陈振进 | 二档 | 5 | 4239 | 新兴村委会 |
139 | 刘绵植 | 一档 | 3 | 3903 | 新兴村委会 |
140 | 陈长述 | 三档 | 2 | 825 | 新兴村委会 |
141 | 陈文毅 | 二档 | 3 | 2679 | 新兴村委会 |
142 | 尹宜财 | 二档 | 2 | 1575 | 新兴村委会 |
143 | 代云满 | 一档 | 4 | 5739 | 新兴村委会 |
144 | 陈泽江 | 三档 | 1 | 420 | 新兴村委会 |
145 | 向安银 | 一档 | 1 | 1419 | 五爱村委会 |
146 | 吴启元 | 二档 | 2 | 2115 | 五爱村委会 |
147 | 熊志满 | 二档 | 2 | 1575 | 五爱村委会 |
148 | 胡迟金 | 二档 | 1 | 1119 | 五爱村委会 |
149 | 王梓勋 | 二档 | 5 | 4887 | 五爱村委会 |
150 | 刘青贵 | 二档 | 1 | 1335 | 五爱村委会 |
151 | 姚光银 | 二档 | 2 | 2655 | 五爱村委会 |
152 | 陈兴冬 | 二档 | 1 | 1119 | 五爱村委会 |
153 | 董传斌 | 二档 | 6 | 6531 | 五爱村委会 |
154 | 马其成 | 一档 | 4 | 5199 | 五爱村委会 |
155 | 李寸银 | 一档 | 2 | 2823 | 五爱村委会 |
156 | 谭水财 | 一档 | 3 | 3255 | 五爱村委会 |
157 | 陈泽军 | 一档 | 1 | 1635 | 五爱村委会 |
158 | 李述生 | 二档 | 4 | 4215 | 五爱村委会 |
159 | 廖元斌 | 二档 | 2 | 1899 | 五爱村委会 |
160 | 李相成 | 一档 | 2 | 3255 | 五爱村委会 |
161 | 蔡教义 | 二档 | 1 | 1119 | 五爱村委会 |
162 | 熊世莲 | 一档 | 1 | 1635 | 五爱村委会 |
163 | 程诗奎 | 二档 | 2 | 2223 | 五爱村委会 |
164 | 冯才宝 | 一档 | 2 | 2715 | 五爱村委会 |
165 | 龚兴银 | 一档 | 2 | 2499 | 五爱村委会 |
166 | 詹礼安 | 二档 | 2 | 1899 | 五爱村委会 |
167 | 吴大平 | 三档 | 5 | 2364 | 五爱村委会 |
168 | 晏昌翠 | 二档 | 1 | 1119 | 五爱村委会 |
169 | 李明衣 | 二档 | 3 | 2355 | 五爱村委会 |
170 | 廖洪德 | 二档 | 1 | 795 | 五爱村委会 |
171 | 廖进德 | 一档 | 3 | 3255 | 五爱村委会 |
172 | 王榟明 | 二档 | 1 | 795 | 五爱村委会 |
173 | 廖大志 | 二档 | 3 | 2355 | 五爱村委会 |
174 | 陈泽云 | 一档 | 1 | 1419 | 五爱村委会 |
175 | 陆洪才 | 二档 | 3 | 2679 | 五爱村委会 |
176 | 晏昌兰 | 二档 | 1 | 1119 | 五爱村委会 |
177 | 欧立义 | 一档 | 3 | 4119 | 五爱村委会 |
178 | 王梓银 | 三档 | 4 | 2499 | 五爱村委会 |
179 | 王应琴 | 二档 | 2 | 1899 | 五爱村委会 |
180 | 谭福银 | 三档 | 8 | 4551 | 五爱村委会 |
181 | 陈长江 | 二档 | 2 | 1899 | 五爱村委会 |
182 | 谭文根 | 二档 | 1 | 1335 | 五爱村委会 |
183 | 王文革 | 二档 | 1 | 795 | 五爱村委会 |
184 | 钟和期 | 三档 | 2 | 1689 | 五爱村委会 |
185 | 姚兴福 | 二档 | 2 | 2115 | 良田村委会 |
186 | 刘朝根 | 二档 | 3 | 2895 | 良田村委会 |
187 | 刘左奎 | 二档 | 2 | 2439 | 良田村委会 |
188 | 张银期 | 二档 | 3 | 3003 | 良田村委会 |
189 | 吴国兰 | 二档 | 2 | 1899 | 良田村委会 |
190 | 杨仁华 | 二档 | 2 | 2115 | 良田村委会 |
191 | 刘家兴 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
192 | 薛全友 | 二档 | 2 | 2115 | 良田村委会 |
193 | 薛红江 | 二档 | 2 | 1899 | 良田村委会 |
194 | 蔡申林 | 二档 | 4 | 4323 | 良田村委会 |
195 | 颜鲁峰 | 一档 | 1 | 1419 | 良田村委会 |
196 | 杨孝林 | 二档 | 1 | 1335 | 良田村委会 |
197 | 李佑玉 | 二档 | 2 | 1899 | 良田村委会 |
198 | 冯世美 | 一档 | 2 | 3039 | 良田村委会 |
199 | 刘胜三 | 二档 | 3 | 2895 | 良田村委会 |
200 | 郑本建 | 二档 | 2 | 1575 | 良田村委会 |
201 | 郑书成 | 二档 | 3 | 2355 | 良田村委会 |
202 | 李声平 | 一档 | 2 | 2823 | 良田村委会 |
203 | 刘代贵 | 一档 | 3 | 3795 | 良田村委会 |
204 | 郑诗冬 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
205 | 钟帮焚 | 二档 | 1 | 1119 | 良田村委会 |
206 | 欧立梅 | 三档 | 3 | 1878 | 良田村委会 |
207 | 谢先伍 | 二档 | 4 | 3459 | 良田村委会 |
208 | 郑书尚 | 三档 | 2 | 1149 | 良田村委会 |
209 | 谢显斌 | 二档 | 4 | 3135 | 良田村委会 |
210 | 叶代青 | 二档 | 1 | 1335 | 良田村委会 |
211 | 余家群 | 二档 | 2 | 1899 | 良田村委会 |
212 | 颜里余 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
213 | 颜礼清 | 三档 | 4 | 2499 | 良田村委会 |
214 | 刘代成 | 二档 | 2 | 1575 | 良田村委会 |
215 | 刘胜纯 | 二档 | 3 | 3219 | 良田村委会 |
216 | 廖大清 | 二档 | 3 | 2355 | 良田村委会 |
217 | 刘胜友 | 二档 | 4 | 3999 | 良田村委会 |
218 | 罗宗凤 | 二档 | 1 | 1335 | 良田村委会 |
219 | 蔡教果 | 二档 | 3 | 3543 | 良田村委会 |
220 | 蔡教行 | 二档 | 1 | 1119 | 良田村委会 |
221 | 姚光才 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
222 | 郑本跃 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
223 | 欧定成 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
224 | 陈福东 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
225 | 刘为成 | 二档 | 1 | 1335 | 良田村委会 |
226 | 刘代林 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
227 | 陈泽伍 | 二档 | 3 | 2679 | 良田村委会 |
228 | 丁仁义 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
229 | 王开春 | 二档 | 2 | 1575 | 良田村委会 |
230 | 李右金 | 二档 | 4 | 3675 | 良田村委会 |
231 | 邱昌翠 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
232 | 谢先根 | 一档 | 3 | 3795 | 良田村委会 |
233 | 刘玉保 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
234 | 邓国青 | 二档 | 2 | 1575 | 良田村委会 |
235 | 朱述友 | 二档 | 2 | 1899 | 良田村委会 |
236 | 叶代合 | 三档 | 3 | 1230 | 良田村委会 |
237 | 刘有和 | 三档 | 2 | 1473 | 良田村委会 |
238 | 杨洪军 | 二档 | 2 | 1575 | 良田村委会 |
239 | 欧立倩 | 三档 | 2 | 1149 | 良田村委会 |
240 | 李佑余 | 三档 | 2 | 825 | 良田村委会 |
241 | 刘代勇 | 二档 | 1 | 795 | 良田村委会 |
242 | 胡耀成 | 二档 | 2 | 2223 | 良田村委会 |
243 | 余仁模 | 三档 | 4 | 2283 | 良田村委会 |
244 | 姚光军 | 一档 | 4 | 4875 | 良田村委会 |
245 | 欧常海 | 三档 | 1 | 420 | 良田村委会 |
246 | 余小菊 | 三档 | 1 | 960 | 良田村委会 |
247 | 蔡申方 | 三档 | 3 | 1230 | 良田村委会 |
248 | 陈明应 | 二档 | 2 | 1899 | 谭家湾村委会 |
249 | 谢守海 | 二档 | 3 | 3219 | 谭家湾村委会 |
250 | 颜鲁堂 | 一档 | 2 | 3039 | 谭家湾村委会 |
251 | 谭福万 | 二档 | 1 | 1119 | 谭家湾村委会 |
252 | 刘显运 | 一档 | 1 | 1095 | 谭家湾村委会 |
253 | 谭福学 | 三档 | 2 | 1473 | 谭家湾村委会 |
254 | 刘家林 | 一档 | 4 | 5739 | 谭家湾村委会 |
255 | 谭可福 | 二档 | 3 | 2355 | 谭家湾村委会 |
256 | 梁国银 | 一档 | 1 | 1095 | 谭家湾村委会 |
257 | 邱昌明 | 二档 | 3 | 2679 | 谭家湾村委会 |
258 | 刘声军 | 二档 | 1 | 1335 | 谭家湾村委会 |
259 | 袁朝喜 | 二档 | 3 | 2895 | 谭家湾村委会 |
260 | 刘培菊 | 一档 | 3 | 3579 | 谭家湾村委会 |
261 | 谭可立 | 一档 | 2 | 2175 | 谭家湾村委会 |
262 | 王运玉 | 三档 | 2 | 825 | 谭家湾村委会 |
263 | 钟家明 | 一档 | 1 | 1635 | 谭家湾村委会 |
264 | 成章海 | 一档 | 3 | 3795 | 谭家湾村委会 |
265 | 刘明兴 | 二档 | 2 | 2223 | 谭家湾村委会 |
266 | 谭文富 | 一档 | 2 | 3255 | 双营村委会 |
267 | 谭文朋 | 二档 | 1 | 1119 | 双营村委会 |
268 | 刘文香 | 一档 | 1 | 1419 | 双营村委会 |
269 | 曾天凤 | 二档 | 1 | 1119 | 双营村委会 |
270 | 吴贤美 | 一档 | 1 | 1635 | 双营村委会 |
271 | 毕明芳 | 一档 | 3 | 3903 | 双营村委会 |
272 | 成典根 | 二档 | 2 | 1575 | 双营村委会 |
273 | 谭文友 | 二档 | 1 | 1119 | 双营村委会 |
274 | 石学翠 | 二档 | 3 | 2679 | 双营村委会 |
275 | 谭丰才 | 一档 | 3 | 3795 | 双营村委会 |
276 | 杜光秀 | 一档 | 1 | 1419 | 力建村委会 |
277 | 刘延兵 | 一档 | 3 | 3795 | 力建村委会 |
278 | 姜昌先 | 一档 | 2 | 2499 | 力建村委会 |
279 | 徐宗连 | 二档 | 1 | 1335 | 力建村委会 |
280 | 王国余 | 三档 | 2 | 1149 | 力建村委会 |
281 | 付永堂 | 一档 | 3 | 3903 | 力建村委会 |
282 | 刘延波 | 二档 | 3 | 3003 | 力建村委会 |
283 | 杨万林 | 二档 | 4 | 3783 | 力建村委会 |
284 | 付永学 | 三档 | 2 | 1365 | 力建村委会 |
285 | 刘清兰 | 一档 | 1 | 1635 | 力建村委会 |
286 | 陈友贵 | 二档 | 2 | 1899 | 力建村委会 |
287 | 吴家友 | 二档 | 1 | 795 | 力建村委会 |
288 | 覃应元 | 二档 | 3 | 3003 | 力建村委会 |
289 | 李来才 | 一档 | 1 | 1419 | 力建村委会 |
290 | 方联术 | 二档 | 3 | 3219 | 力建村委会 |
291 | 宋福恩 | 三档 | 1 | 744 | 力建村委会 |
292 | 张书英 | 三档 | 1 | 744 | 力建村委会 |
293 | 陈友文 | 二档 | 1 | 1335 | 力建村委会 |
294 | 董乐善 | 三档 | 2 | 1149 | 力建村委会 |
295 | 陆隆术 | 三档 | 3 | 1770 | 力建村委会 |
296 | 刘传金 | 一档 | 1 | 1635 | 力建村委会 |
297 | 阮英翠 | 二档 | 1 | 1335 | 力建村委会 |
298 | 周萍 | 二档 | 2 | 1575 | 力建村委会 |
299 | 董尚根 | 二档 | 2 | 1575 | 力建村委会 |
300 | 陈长学 | 二档 | 2 | 1575 | 力建村委会 |
301 | 覃金富 | 二档 | 1 | 795 | 力建村委会 |
302 | 陈长其 | 一档 | 1 | 1095 | 力建村委会 |
303 | 朱寿山 | 二档 | 2 | 1899 | 力建村委会 |
304 | 徐存兵 | 三档 | 5 | 2688 | 力建村委会 |
305 | 储召艳 | 三档 | 2 | 1149 | 力建村委会 |
306 | 周代秀 | 三档 | 1 | 744 | 力建村委会 |
307 | 陈友和 | 三档 | 1 | 744 | 力建村委会 |
308 | 彭友富 | 三档 | 1 | 744 | 力建村委会 |
309 | 薛全锋 | 三档 | 2 | 825 | 力建村委会 |
310 | 覃金华 | 三档 | 2 | 825 | 力建村委会 |
311 | 曹世香 | 一档 | 1 | 1635 | 力建村委会 |
312 | 李嗣兵 | 三档 | 2 | 1689 | 力建村委会 |
313 | 陈世刚 | 二档 | 5 | 4563 | 力建村委会 |
314 | 陈长平 | 二档 | 3 | 2895 | 力建村委会 |
315 | 张世军 | 二档 | 2 | 1899 | 力建村委会 |
316 | 陈友福 | 三档 | 1 | 744 | 力建村委会 |
317 | 陈尚松 | 二档 | 4 | 3783 | 力建村委会 |
318 | 储召金 | 一档 | 2 | 2715 | 力建村委会 |
319 | 石发海 | 一档 | 1 | 1635 | 力建村委会 |
320 | 许国玲 | 三档 | 4 | 1959 | 力建村委会 |
321 | 孙富全 | 二档 | 1 | 795 | 力建村委会 |
322 | 陆垂清 | 一档 | 3 | 3903 | 柏安村委会 |
323 | 何青六 | 一档 | 1 | 1419 | 柏安村委会 |
324 | 马本树 | 二档 | 5 | 4779 | 柏安村委会 |
325 | 李来美 | 二档 | 1 | 795 | 柏安村委会 |
326 | 李来辉 | 二档 | 1 | 795 | 柏安村委会 |
327 | 黄富荣 | 三档 | 5 | 2364 | 柏安村委会 |
328 | 马本明 | 三档 | 2 | 1149 | 柏安村委会 |
329 | 岑国才 | 二档 | 2 | 1899 | 柏安村委会 |
330 | 李来友 | 二档 | 5 | 5427 | 柏安村委会 |
331 | 邵荣根 | 二档 | 5 | 4887 | 柏安村委会 |
332 | 马支维 | 二档 | 5 | 4887 | 柏安村委会 |
333 | 何友芹 | 二档 | 2 | 1899 | 柏安村委会 |
334 | 马本林 | 二档 | 3 | 2895 | 柏安村委会 |
335 | 郭世兰 | 一档 | 2 | 2715 | 柏安村委会 |
336 | 何先友 | 二档 | 6 | 6963 | 柏安村委会 |
337 | 陈书友 | 二档 | 2 | 2439 | 柏安村委会 |
338 | 徐德兴 | 二档 | 1 | 795 | 柏安村委会 |
339 | 姜少兴 | 二档 | 5 | 4563 | 柏安村委会 |
340 | 吴先富 | 一档 | 2 | 2499 | 柏安村委会 |
341 | 李怀艳 | 一档 | 4 | 4983 | 柏安村委会 |
342 | 邵德贵 | 二档 | 3 | 2895 | 柏安村委会 |
343 | 罗祖银 | 二档 | 6 | 5883 | 柏安村委会 |
344 | 李永学 | 二档 | 2 | 1575 | 柏安村委会 |
345 | 徐德权 | 三档 | 4 | 2499 | 柏安村委会 |
346 | 陈章顺 | 二档 | 5 | 5427 | 柏安村委会 |
347 | 罗祖胜 | 三档 | 2 | 1365 | 柏安村委会 |
348 | 冯世才 | 二档 | 7 | 6447 | 柏安村委会 |
349 | 邵德美 | 三档 | 3 | 1554 | 柏安村委会 |
350 | 马支顺 | 二档 | 2 | 2223 | 柏安村委会 |
351 | 聂兴坤 | 二档 | 6 | 5343 | 柏安村委会 |
352 | 马本军 | 二档 | 3 | 2355 | 柏安村委会 |
353 | 陈明玉 | 二档 | 3 | 2679 | 合心村委会 |
354 | 何先主 | 二档 | 2 | 2115 | 合心村委会 |
355 | 王全平 | 二档 | 1 | 795 | 合心村委会 |
356 | 李茂兴 | 二档 | 1 | 795 | 合心村委会 |
357 | 谭福香 | 二档 | 1 | 1335 | 合心村委会 |
358 | 李运衣 | 二档 | 3 | 2355 | 合心村委会 |
359 | 刘世全 | 三档 | 3 | 2094 | 合心村委会 |
360 | 付永香 | 二档 | 1 | 1119 | 合心村委会 |
361 | 陈天元 | 二档 | 1 | 1119 | 合心村委会 |
362 | 徐炳兰 | 三档 | 1 | 744 | 合心村委会 |
363 | 张元期 | 二档 | 1 | 795 | 合心村委会 |
364 | 张学期 | 一档 | 1 | 1095 | 合心村委会 |
365 | 张胜期 | 二档 | 3 | 2895 | 合心村委会 |
366 | 盛茂根 | 二档 | 3 | 2679 | 合心村委会 |
367 | 刘友富 | 三档 | 3 | 1770 | 合心村委会 |
368 | 张天期 | 二档 | 1 | 795 | 合心村委会 |
369 | 秦正兰 | 二档 | 3 | 2679 | 合心村委会 |
370 | 叶方彩 | 三档 | 5 | 2688 | 合心村委会 |
371 | 晏益香 | 三档 | 1 | 744 | 合心村委会 |
372 | 李洪运 | 三档 | 5 | 3228 | 合心村委会 |
373 | 刘文树 | 一档 | 2 | 2499 | 合一村委会 |
374 | 刘文伍 | 二档 | 3 | 2895 | 合一村委会 |
375 | 马本胜 | 二档 | 1 | 1119 | 合一村委会 |
376 | 马本前 | 一档 | 1 | 1635 | 合一村委会 |
377 | 陈佑香 | 二档 | 1 | 795 | 合一村委会 |
378 | 张根期 | 二档 | 1 | 795 | 合一村委会 |
379 | 刘显远 | 三档 | 1 | 744 | 合一村委会 |
380 | 刘明高 | 一档 | 2 | 2715 | 合一村委会 |
381 | 杨福兴 | 一档 | 3 | 4335 | 合一村委会 |
382 | 彭朝贵 | 三档 | 2 | 1689 | 合一村委会 |
383 | 李词英 | 一档 | 1 | 1419 | 合一村委会 |
384 | 刘文成 | 二档 | 6 | 5667 | 合一村委会 |
385 | 贾仕友 | 二档 | 2 | 1575 | 合一村委会 |
386 | 刘文根 | 二档 | 2 | 2115 | 合一村委会 |
387 | 刘显运 | 二档 | 4 | 3999 | 合一村委会 |
388 | 罗友海 | 三档 | 1 | 420 | 合一村委会 |
389 | 曹照平 | 二档 | 1 | 1119 | 合一村委会 |
390 | 李寸林 | 二档 | 6 | 6207 | 合一村委会 |
391 | 彭仕凤 | 一档 | 1 | 1635 | 合一村委会 |
392 | 刘文进 | 一档 | 1 | 1095 | 合一村委会 |
393 | 胡持明 | 二档 | 1 | 1119 | 合一村委会 |
394 | 曹照清 | 一档 | 1 | 1419 | 合一村委会 |
395 | 刘显坤 | 三档 | 1 | 744 | 合一村委会 |
396 | 钟建华 | 三档 | 2 | 1149 | 合一村委会 |
397 | 钟建水 | 三档 | 1 | 420 | 合一村委会 |
398 | 陆隆福 | 一档 | 2 | 2175 | 合一村委会 |
399 | 刘文德 | 三档 | 1 | 420 | 合一村委会 |
400 | 刘文高 | 一档 | 1 | 1635 | 合一村委会 |
401 | 马本荣 | 三档 | 1 | 420 | 合一村委会 |
402 | 郑诗芹 | 三档 | 1 | 960 | 合一村委会 |
403 | 马本平 | 三档 | 1 | 420 | 合一村委会 |
上一篇:石泉县民政局关于发放2020年10-12月份农村居民最低生活保障金…[ 12-24 ]
下一篇:熨斗镇2020年10-12月份分散及敬老院农村特困人员照料护理费发…[ 01-15 ]