热门排行
更多>>
专题报道
石泉县迎丰镇2021年1月困难残疾人生活补贴发放汇总表
石泉县迎丰镇2021年1月困难残疾人生活补贴发放汇总表(18岁以上) | |||||
单位:迎丰镇人民政府 时间:2021年1月26日 | |||||
序号 | 姓名 | 家庭 类型 | 补贴 标准 | 户籍地址 | 备注 |
元/月 | |||||
1 | 程健秀 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
2 | 黄显芝 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
3 | 李尚玉 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
4 | 余时顶 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
5 | 黄正培 | 低保户 | 80 | 三官庙 | |
6 | 杨兴旺 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
7 | 催用秀 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
8 | 徐家香 | 低保户 | 80 | 三官庙 | |
9 | 杨大朋 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
10 | 王国春 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
11 | 胡春亭 | 低保户 | 80 | 三官庙 | |
12 | 吴礼贵 | 低保户 | 80 | 三官庙 | |
13 | 杨兴芳 | 低保户 | 80 | 三官庙 | |
14 | 崔用华 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
15 | 方荣祥 | 低保户 | 80 | 三官庙 | |
16 | 胡德正 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
17 | 宋有才 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
18 | 田瑞能 | 低保户 | 80 | 三官庙 | |
19 | 张明学 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
20 | 张学贵 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
21 | 冯国莲 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
22 | 汪功友 | 低保户 | 80 | 香炉沟村 | |
23 | 张代凤 | 低保户 | 80 | 香炉沟村 | |
24 | 余佑国 | 低保户 | 80 | 香炉沟村 | |
25 | 成典元 | 低保户 | 80 | 香炉沟村 | |
26 | 刘维海 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
27 | 余顺林 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
28 | 冯志国 | 低保户 | 80 | 香炉沟村 | |
29 | 贾从顺 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
30 | 徐正洪 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
31 | 叶方成 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
32 | 陈代余 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
33 | 吴绪凤 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
34 | 刘运成 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
35 | 杨远莲 | 低保户 | 80 | 香炉沟村 | |
36 | 夏常明 | 低保户 | 80 | 香炉沟村 | |
37 | 黄义根 | 低保户 | 80 | 弓箭沟村 | |
38 | 柯昌华 | 低保户 | 80 | 弓箭沟村 | |
39 | 柯昌根 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | |
40 | 柯昌江 | 低保户 | 80 | 弓箭沟村 | |
41 | 胡德友 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | |
42 | 钟子华 | 低保户 | 80 | 弓箭沟村 | |
43 | 柯昌侠 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | |
44 | 储德礼 | 低保户 | 80 | 弓箭沟村 | |
45 | 唐习翠 | 低保户 | 80 | 弓箭沟村 | |
46 | 刘美珍 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
47 | 查桃平 | 低保户 | 80 | 三湾村 | |
48 | 张龙平 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
49 | 张德全 | 低保户 | 80 | 三湾村 | |
50 | 温泽凤 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
51 | 张少奎 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
52 | 丁化春 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
53 | 胡显春 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
54 | 程稳 | 贫困 | 80 | 新庄村 | |
55 | 张扬地 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
56 | 储枝兰 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
57 | 余顺海 | 低保户 | 80 | 庙梁村 | |
58 | 徐观政 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
59 | 余顺生 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
60 | 姜少兰 | 低保户 | 80 | 庙梁村 | |
61 | 余佑贵 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
62 | 熊宗福 | 低保户 | 80 | 庙梁村 | |
63 | 杲和政 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
64 | 蔡名锦 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
65 | 王书贵 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
66 | 龙帮新 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
67 | 张世友 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
68 | 胡秀坤 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
69 | 王守凤 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
70 | 张少美 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
71 | 刘凤莲 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
72 | 喻明兴 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
73 | 路孝群 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
74 | 庞发明 | 低保户 | 80 | 红花坪村 | |
75 | 叶方理 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
76 | 叶仁绿 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
77 | 欧长主 | 低保户 | 80 | 红花坪村 | |
78 | 刘守侠 | 低保户 | 80 | 红花坪村 | |
79 | 成显寿 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
80 | 张立友 | 贫困 | 80 | 红花坪村 | |
81 | 吴灯奎 | 贫困 | 80 | 红花坪村 | |
82 | 张少勤 | 贫困 | 80 | 红花坪村 | |
83 | 宋得兵 | 贫困 | 80 | 红花坪村 | |
84 | 周家林 | 贫困 | 80 | 红花坪村 | |
85 | 张龙霞 | 低保户 | 80 | 红花坪村 | |
86 | 蔡立成 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
87 | 杨大成 | 低保户 | 80 | 三官庙 | |
88 | 吴自义 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
89 | 邓修波 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
90 | 胡丹 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
91 | 黄义保 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
92 | 陈哑吧 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
93 | 徐世秀 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
94 | 杲家文 | 低保户 | 80 | 梧桐寺村 | |
95 | 喻忠莲 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
96 | 储德凤 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
97 | 刘国宝 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
98 | 何小芳 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
99 | 姜少云 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
100 | 张显兰 | 贫困户 | 80 | 三官庙 | |
101 | 冯志翠 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
102 | 谢华勤 | 低保户 | 80 | 庙梁村 | |
103 | 柳泽明 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
104 | 尹宜存 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
105 | 程明秀 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
106 | 陈忠清 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
107 | 张和平 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
108 | 储希 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
109 | 黄章贵 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
110 | 汪波 | 低保贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
111 | 王寿清 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
112 | 冯美荣 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
113 | 黄义富 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | |
114 | 王贞平 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | |
115 | 王里香 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | |
116 | 李贵银 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
117 | 胡春汉 | 低保贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
118 | 刘兴安 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
119 | 刘道财 | 低保贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
120 | 余顺有 | 低保户 | 80 | 庙梁村 | |
121 | 冯声秀 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
122 | 梅金兰 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
123 | 赖书平 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
124 | 陈茂恒 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
125 | 杨宗梅 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
126 | 叶友丽 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
127 | 余顺录 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
128 | 尹增林 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
129 | 储春学 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | |
130 | 徐家申 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | |
131 | 吴作明 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | |
132 | 袁树成 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | |
133 | 储德惠 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | |
134 | 李佑金 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | |
135 | 李建平 | 低保户 | 80 | 弓箭沟村 | |
136 | 储德胜 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
137 | 杨显秀 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
138 | 沈定军 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
139 | 欧常仔 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
140 | 李先银 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
141 | 李志发 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
142 | 朱天菊 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | |
143 | 王先贵 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
144 | 余顺武 | 贫困户 | 80 | 三湾村 | |
145 | 丁仁芳 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
146 | 刘左翠 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | |
147 | 尹先军 | 低保户 | 80 | 红花坪村 | |
148 | 张本申 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | |
149 | 张远海 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | |
150 | 刘宗安 | 低保户 | 80 | 香炉沟村 | |
151 | 王自英 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020年1季度新增 |
152 | 徐世国 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020年1季度新增 |
153 | 段茂六 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020年1季度新增 |
154 | 张阳 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | 2020年1季度新增 |
155 | 吴国凤 | 低保户 | 80 | 迎丰镇社区 | 2020年1季度新增 |
156 | 陈华中 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2020.4月新增 |
157 | 邱红连 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2020.4月新增 |
158 | 储成玲 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2020.4月新增 |
159 | 胡仕美 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2020.4月新增 |
160 | 张志国 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2020.4月新增 |
161 | 陈炳寿 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2020.4月新增 |
162 | 李自金 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2020.4月新增 |
163 | 王昌秀 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020.4月新增 |
164 | 储召银 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020.4月新增 |
165 | 吕国莲 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020.4月新增 |
166 | 杨地凤 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020.4月新增 |
167 | 喻明秀 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020.4月新增 |
168 | 宋立英 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020.4月新增 |
169 | 刘美翠 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020.4月新增 |
170 | 余佑运 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | 2020.4月新增 |
171 | 田啟初 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | 2020.4月新增 |
172 | 冯志清 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | 2020.4月新增 |
173 | 汪知景 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | 2020.4月新增 |
174 | 王业虎 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.4月新增 |
175 | 刘可仁 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.4月新增 |
176 | 杨守成 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.4月新增 |
177 | 宗群丽 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.4月新增 |
178 | 余顺澄 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.4月新增 |
179 | 刘明金 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.4月新增 |
180 | 余元仁 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.4月新增 |
181 | 张少兰 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.4月新增 |
182 | 余洋芝 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.4月新增 |
183 | 吴高根 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.4月新增 |
184 | 徐大才 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.4月新增 |
185 | 储茂生 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.4月新增 |
186 | 王贞奎 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.4月新增 |
187 | 陈点翠 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.4月新增 |
188 | 郑西兵 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020.4月新增 |
189 | 庞祥芝 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020.4月新增 |
190 | 邬明成 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020.4月新增 |
191 | 任继成 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020.4月新增 |
192 | 黄义成 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020.4月新增 |
193 | 任继洪 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020.4月新增 |
194 | 陈玉金 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020.4月新增 |
195 | 高发富 | 贫困户 | 80 | 弓箭沟村 | 2020.4月新增 |
196 | 刘扬洪 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
197 | 夏德芳 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
198 | 曹归翠 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
199 | 袁泽芹 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
200 | 蔡名军 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
201 | 马志翠 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
202 | 张扬秀 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
203 | 罗显贵 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
204 | 方荣莲 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
205 | 王明根 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
206 | 陈远玉 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
207 | 王华科 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
208 | 程载军 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
209 | 吴理英 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
210 | 郭从明 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
211 | 陈桃美 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
212 | 郭世华 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
213 | 罗显芝 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
214 | 陈立群 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
215 | 许耀成 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
216 | 晏洪翠 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
217 | 刘成平 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
218 | 郭鹏 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
219 | 杨本勤 | 贫困户 | 80 | 梧桐寺村 | 2020.4月新增 |
220 | 刘泽纪 | 低保户 | 80 | 居民组 | 2020.4月新增 |
221 | 姜文才 | 低保户 | 80 | 三官庙村 | 2020.4月新增 |
222 | 余顺兰 | 低保户 | 80 | 三湾村 | 2020.4月新增 |
223 | 严路路 | 低保户 | 80 | 集镇社区 | 2020.4月新增 |
224 | 黄永玖 | 已脱贫一般户 | 80 | 双良村 | 2020.5月新增 |
225 | 叶章兰 | 贫困户 | 80 | 迎丰街 | 2020.6月新增 |
226 | 徐德成 | 贫困户 | 80 | 迎丰街 | 2020.6月新增 |
227 | 陈兴满 | 贫困户 | 80 | 红花坪 | 2020.6月新增 |
228 | 胡林章 | 贫困户 | 80 | 红花坪 | 2020.6月新增 |
229 | 邓克秀 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.6月新增 |
230 | 陈炳生 | 贫困户 | 80 | 火石沟村 | 2020.6月新增 |
231 | 叶仁义 | 低保户 | 80 | 迎丰街村 | 2020.7新增 |
232 | 尹德玉 | 低保户 | 80 | 庙梁村 | 2020.7新增 |
233 | 周国香 | 低保户 | 80 | 三湾村 | 2020.7新增 |
234 | 陈传凤 | 低保户 | 80 | 高涧村 | 2020.7新增 |
235 | 谢守鑫 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.9新增 |
236 | 刘尚翠 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2020.9新增 |
237 | 王全菊 | 低保户 | 80 | 迎丰街村 | 2020.12新增 |
238 | 徐光平 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.12新增 |
239 | 周传兰 | 低保户 | 80 | 红花坪村 | 2020.12新增 |
240 | 李从宁 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2020.12新增 |
241 | 储召瑞 | 贫困户 | 80 | 新庄村 | 2020.12新增 |
242 | 余顺美 | 贫困户 | 80 | 庙梁村 | 2020.12新增 |
243 | 王业东 | 贫困户 | 80 | 高涧村 | 2020.12新增 |
244 | 王义贵 | 贫困户 | 80 | 高涧村 | 2020.12新增 |
245 | 余佑前 | 贫困户 | 80 | 高涧村 | 2020.12新增 |
246 | 宋礼成 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | 2020.12新增 |
247 | 余时贵 | 贫困户 | 80 | 香炉沟村 | 2020.12新增 |
248 | 耿廷明 | 低保户 | 80 | 高涧村 | 2020.12新增 |
249 | 杨富贵 | 贫困户 | 80 | 红花坪村 | 2021.1新增 |
250 | 张和银 | 贫困户 | 80 | 三官庙村 | 2021.1新增 |
上一篇:石泉县迎丰镇2021年1月重度残疾人护理补贴发放汇总表[ 01-27 ]
下一篇:石泉县民政局关于发放2021年1月重度残疾人护理补贴的通[ 01-23 ]